Team | Dag | Locatie | Tijd | Trainer |
Dames 1: | Dinsdag | Drecht | 20.30 – 22.30 | André Roelofsen |
Donderdag | Drecht | 20.00 – 22.00 | André Roelofsen | |
Dames 2: | Maandag | Drecht | 18.30 – 20.30 | Merel van Dekken |
Donderdag | Drecht | 18.30 – 20.00 | Merel van Dekken | |
Dames 3: | Dinsdag | Sprong | 20.30 – 22.00 | Barry Holwerda |
Dames 4: | Woensdag | Sprong | 19.00 – 20.30 | Donny Jesterhoudt |
Dames 5: | Dinsdag | RSG | 20.30 – 22.00 | Jeroen Holwerda |
Donderdag | Sprong | 20.30 – 22.00 | Jan Bosch | |
Dames 6: | Maandag | RSG | 20.30 – 22.00 | Jeroen Holwerda |
Dames 7: | Dinsdag | Wiekslag | 19.00 – 20.30 | Ina Kofman |
Dames 8: | Dinsdag | Wiekslag | 20.30 – 22.00 | Roy Kat |
Team | Dag | Locatie | Tijd | Trainer |
Heren 1: | Maandag | Sprong | 20.00 – 22.00 | Juny Anselma |
Donderdag | Drecht | 20.30 – 22.30 | Juny Anselma | |
Heren 2: | Dinsdag | Drecht | 20.30 – 22.30 | Ron Appelman |
Heren 3: | Woensdag | Sprong | 20.30 – 22.00 | Hans Jesterhoudt |
Donderdag | Sprong | 19.00 – 20.30 | Hans Jesterhoudt | |
Heren 4: | Dinsdag | Drecht | 21.00 – 22:30 | |
Heren 5: | Dinsdag | Drecht | 21.00 – 22:30 | |
Heren 6: | Dinsdag | Drecht | 21.00 – 22:30 |
Sporthal de Sprong
Noorder Boerenvaart 11
1601 SK Enkhuizen
+31 228 313 671
Sporthal de Drecht
Boendersveld 1
1602 DK Enkhuizen
+31 228 316 883